A diófát érintő betegségeket és károkat elsősorban a külső környezetben jelen lévő gombás fertőzések és rovarok idézik elő. A fertőzések megjelenése nem helyspecifikus, gyakorlatilag bárhol felüthetik a fejüket, ahol diófa található. A károsodás akkor válik súlyossá, amikor a fa természetes védekezőképessége legyengül.
A Fa Kondíciójának Romlása
A diófa ellenálló képességét számos tényező csökkentheti:
- Tápanyagellátás: Hiány vagy egyensúlyhiány.
- Vízháztartás: Túlzott öntözés vagy aszály.
- Talajminőség: Kedvezőtlen talajszerkezet.
- Időjárási Extremitások: Téli kemény fagyok, nyári hőség, hosszan tartó esőzés, magas páratartalom.
A fa egészségi állapotát a negatív hatások megszüntetésével lehet helyreállítani. A őszi és tavaszi vegyszeres lemosás jelentősen mérsékli a kórokozók és kártevők számát. A széleskörű alkalmazás kulcsfontosságú a fertőzési nyomás csökkentésében.
Amennyiben problémát észlel a fáin kérje favizsgáló vagy faápoló véleményét.
Gombás és Bakteriális Megbetegedések
1. Gnomóniás Levél- és Termésfoltosság (Gnomonia leptostyla)
| Jellemző | Leírás |
| Érintett Növények | A Juglans (dió) nemzetség fajai. |
| Tünetek | Barna, később fekete elszíneződések a leveleken és a zöld termésburkon. Kezdetben apró foltok, melyek idővel összefolynak. |
| Kórokozó | Egy gombafaj, amely a lehullott lombozatban és a termésmaradványokban telel át. Tavasszal a spórák újrafertőzik a fiatal leveleket. |
| Következmények | Korai levélhullás és a termésmennyiség csökkenése. Ismétlődő, erős fertőzés esetén az ágak, majd maga a fa is elpusztulhat. |
| Kezelés | A fertőzött levelek őszi megsemmisítése. Tavasszal, virágzáskor és azt követően 2-3 alkalommal fungicid (gombaölő szer) alkalmazása. Optimális életfeltételek biztosítása. |
2. Bakteriális Feketefoltosság (Xanthomonas arboricola pv. juglandis)
| Jellemző | Leírás |
| Érintett Növények | A dió nemzetség minden tagja. |
| Tünetek | A leveleket, hajtásokat és gyümölcsöket támadja. A termésen apró, vizenyős foltok jelennek meg, melyek besüllyednek és gyorsan megfeketednek. |
| Kórokozó | Baktérium. |
| Következmények | A termés zöld burka elpusztul, megfeketedik, ami a termés méretének csökkenését eredményezi. |
| Kezelés | A fertőzött, lehullott termések őszi begyűjtése és eltávolítása. Virágzás előtt, majd 1-2 alkalommal utána fungicides kezelés javasolt. A megfelelő gondozási körülmények fenntartása. |
Atkák és Rovarok
3. Nemezes Diógubacsatka (Aceria erineus)
| Jellemző | Leírás |
| Érintett Növény | Diófa. |
| Tünetek | A levelek felszínén kidudorodó gubacsok, elszíneződéssel. A levél fonákján nemezszerű, szőrös bevonat látható, a gubacsok belsejében atkák találhatók. |
| Kártevő | Nemezes gubacsatka. |
| Következmények | A lombozat torzulása, a fa esztétikai értékének csökkenése. |
| Kezelés | Kora tavaszi lemosó permetezés. A lombozat megjelenése után atka elleni inszekticid használata. |
4. Szemölcsös Diógubacsatka (Aceria tristriatus)
| Jellemző | Leírás |
| Érintett Növény | Diófa. |
| Tünetek | A leveleken, hajtáscsúcsokon élénksárga, vöröses, gombostűfejnyi szemölcsszerű képletek. A foltok sűrűsödnek, összeolvadnak. Erős fertőzés a termést is érinti, rontva a termésátlagot. |
| Kártevő | Dió szemölcsös gubacsatka. |
| Következmények | Levél deformáció, esztétikai kár. Korai levélszáradás és hullás. A termés fertőződése hozamcsökkenéshez vezet. |
| Kezelés | A kártevő a lehullott levelekben és a rügyekben telel, ezért a fertőzött lombozat őszi eltávolítása alapvető. A diófa őszi és tavaszi lemosó kezelése. Az atkák megjelenésekor atkaölő szerek alkalmazása. |
5. Sárga Diólevéltetű (Chromaphis juglandicola)
| Jellemző | Leírás |
| Érintett Növények | Elsősorban a közönséges és a fekete dió. |
| Tünetek | Apró, sárga vagy áttetsző zöld tetvek láthatók a lombozaton, melyeket szívogatnak. |
| Kártevő | Sárga vagy zöld levéltetű. |
| Következmények | A fa védekezőképessége romlik, másodlagos fertőzések (pl. gnomónia, baktériumos betegség) alakulhatnak ki a szívogatás helyén. |
| Kezelés | Tavaszi lemosó kezelés. A levelek teljes kifejlődése után, fertőzés esetén rovarölő (inszekticid) permetezés. |
6. Almamoly (Cydia pomonella)
| Jellemző | Leírás |
| Érintett Növények | Alma, Dió, Körte, Kajszibarack. |
| Tünetek | A lárva fúrásnyomokat hagy a termésen, a bejárat körül száraz hernyóürülék látható. A károsodott termések egy része lehullik. |
| Kártevő | Almamoly lárvája. |
| Következmények | Termésveszteség, a gyümölcsök fogyasztásra alkalmatlanná válnak. |
| Kezelés | Rovarölő szeres védekezés a rajzás idején. Meglévő kár esetén felszívódó inszekticid használata. |
7. Dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa)
| Jellemző | Leírás |
| Érintett Növények | Közönséges dió, fekete dió. |
| Tünetek | Nyáron, melegben (július eleje) a fejlődő zöld termés burkán alig látható, apró, sötét, besüppedő foltok (ezek a tojásrakás helyei). A lárvák rágása miatt a foltok terjednek, a burok megpuhul, megfeketedik. Ez az elszíneződés átterjedhet a csonthéjra is. A termés és a lombozat korán hullani kezd. |
| Kártevő | Dióburok-fúrólégy. A légy barna testű, sárga fejű, szárnyai fekete sávosak. Lárvái (nyüvek) fehérek, kb. 6 mm hosszúak. Július elejétől szeptember közepéig folyamatosan rajzik és tojásokat rak. |
| Következmények | A lárvák fúrják a zöld burkot. A kártétel megzavarja a biológiai érést: a dió belseje összeráncosodik, nem fejlődik ki megfelelően, a méret és az íz romlik. A kár a minőséget még enyhe fertőzés esetén is jelentősen rontja. |
| Kezelés | Megelőző védekezés a várható rajzás kezdetén (június vége/július eleje). Fertőzés esetén felszívódó rovarölőkkel végzett kezelés csökkenti a következő nemzedék számát. A lehullott, fertőzött termések és levelek összegyűjtése és megsemmisítése (pl. elszállítás, ha az égetés nem engedélyezett). |
Fontos, hogy a permetezést mindenképpen szakembere kell bízni!